لوحة التحكم المالية
إجمالي المبيعات
2,031,239.93
12.5%صافي الأرباح
190,988.24
8.3%المصروفات
383,012.16
5.2%الوحدات المباعة
13,459
15.7%المبيعات والأرباح الربع سنوية
توزيع التكاليف
هامش الربح حسب الربع
المصروفات غير المباشرة
ملخص الأداء الربع سنوي
| الربع | المبيعات | تكلفة المنتجات | نسبة التكلفة | المصروفات غير المباشرة | صافي الربح | هامش الربح |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | 447,896.83 | 209,512.24 | 46.78% | 79,458.00 | 42,245.16 | 9.43% |
| Q2 | 313,050.78 | 145,122.56 | 46.36% | 69,242.66 | 18,588.56 | 5.94% |
| Q3 | 383,129.48 | 171,455.65 | 44.75% | 69,256.00 | 41,007.67 | 10.70% |
| Q4 | 887,162.84 | 392,220.06 | 44.21% | 165,055.50 | 89,146.85 | 10.05% |
| الإجمالي | 2,031,239.93 | 918,310.51 | 45.21% | 383,012.16 | 190,988.24 | 9.40% |
تحليل المبيعات التفصيلي
مقارنة المبيعات الشهرية
نمو المبيعات
تفصيل المصروفات غير المباشرة
أكبر بنود المصروفات
تفصيل المصروفات حسب الربع
| البند | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | الإجمالي |
|---|---|---|---|---|---|
| حملات التسويق الرقمي | 59,236.00 | 56,000.00 | 55,000.00 | 40,000.00 | 210,236.00 |
| راتب المسوق الرقمي | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 36,000.00 |
| إنتاج فيديوهات إعلانية | 898.00 | 1,752.66 | 1,140.00 | 2,575.00 | 6,365.66 |
| إعلانات محلية | 497.00 | 490.00 | 760.00 | 580.00 | 2,327.00 |
| خدمات الشحن | 7,095.00 | - | - | 56,399.00 | 63,494.00 |
أفضل المنتجات مبيعاً
توزيع المنتجات حسب الفئة
قائمة المنتجات والكميات المباعة
| المنتج | الكمية السنوية | نسبة المبيعات | الأداء |
|---|---|---|---|
| عسل السدر نصف كيلو | 4,540 | 33.7% | |
| عسل حبة البركة نصف كيلو | 4,855 | 36.1% | |
| عسل الزهور نصف كيلو | 4,758 | 35.4% | |
| عسل الطلحة السرود نصف كيلو | 2,549 | 18.9% | |
| عسل الأكاسيا نصف كيلو | 2,549 | 18.9% | |
| كيلو عسل السدو | 693 | 5.1% | |
| كيلو عسل حبة البركة | 1,898 | 14.1% | |
| كيلو عسل الزهور | 2,124 | 15.8% |
مولد التقارير
Geras - التقرير المالي السنوي 2025
تاريخ الإنشاء:
الملخص التنفيذي
حققت شركة Geras أداءً مالياً قوياً خلال عام 2025، حيث بلغ إجمالي المبيعات 2,031,239.93 ريال مع صافي أرباح قدره 190,988.24 ريال، محققة هامش ربح بنسبة 9.40%.
أبرز المؤشرات
إجمالي المبيعات
2,031,239.93 ر.س
صافي الأرباح
190,988.24 ر.س
الوحدات المباعة
13,459 وحدة
هامش الربح
9.40%
تحليل الأداء الربع سنوي
- الربع الأول: بداية قوية بمبيعات 447,896 ريال وأرباح 42,245 ريال
- الربع الثاني: انخفاض موسمي بمبيعات 313,050 ريال
- الربع الثالث: تعافي ملحوظ بمبيعات 383,129 ريال
- الربع الرابع: أفضل أداء بمبيعات 887,162 ريال وأرباح 89,146 ريال
التوصيات
- زيادة الاستثمار في التسويق الرقمي خلال الربع الثاني لتعويض الانخفاض الموسمي
- التركيز على المنتجات الأكثر مبيعاً (عسل حبة البركة وعسل الزهور)
- تحسين كفاءة تكاليف الشحن والتوصيل
- استكشاف فرص توسيع خط منتجات المانوكا